Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
| дата | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
54.02.05 Живопись (по видам) |
|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19.06.2025 | 2 | 1 | 0 |
| 20.06.2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23.06.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2025 | 1 | 2 | 0 |
| 25.06.2025 | 4 | 0 | 1 |
| 26.06.2025 | 2 | 1 | 1 |
| 27.06.2025 | 5 | 0 | 3 |
| 30.06.2025 | 9 | 1 | 1 |
| 01.07.2025 | 7 | 5 | 4 |
| 02.07.2025 | 2 | 1 | 1 |
| 03.07.2025 | 5 | 0 | 2 |
| 04.07.2025 | |||
| 07.07.2025 | 3 | 1 | 2 |
| 08.07.2025 | 3 | 3 | 4 |
| 09.07.2025 | 3 | 0 | 0 |
| 10.08.2025 | 4 | 1 | 2 |
| 11.08.2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14.07.2025 | 2 | 1 | 2 |
| 15.07.2025 | 2 | 0 | 1 |
| 16.07.2025 | 0 | 0 | 1 |
| 17.07.2025 | 1 | 0 | 1 |
| 18.07.2025 | 3 | 1 | 3 |
| 21.07.2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.2025 | 2 | 0 | 1 |
| 29.07.2025 | 2 | 1 | 1 |
| 30.07.2025 | 1 | 0 | 0 |
| 31.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.2025 | 1 | 1 | 0 |
| 05.08.2025 | 1 | 0 | 0 |
| 06.08.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08.2025 | 2 | 0 | 2 |
| 08.08.2025 | 1 | 0 | 0 |
| 09.08.2025 | 0 | 1 | 0 |
| 10.08.2025 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2025 прием заявлений от поступающих завершен.